Wednesday, March 10, 2010

Oliver Fisher Golf

News from the European Golf Tour.

Oliver Fisher Statistics

Posted by admin On October - 23 - 2008

Complete listings of statistical data on Oliver Fisher from the European Tour golf.

Oliver Fisher 2008 Tournament Results

Tournament Pos Prize Money R1 R2 R3 R4 Total Par
UBS Hong Kong Open 129T   74 73     147 7
MasterCard Masters 79T   73 74     147 3
Michael Hill New Zealand Open 9T € 20,929 70 69 72 69 280 -8
Abu Dhabi Golf Championship 11T € 21,596 72 71 69 69 281 -7
Commercialbank Qatar Masters presented by Dolphin Energy 25T € 15,993 72 73 67 69 281 -7
EMAAR-MGF Indian Masters 22T € 17,507 73 71 73 73 290 2
Enjoy Jakarta Astro Indonesia Open 25T € 7,487 67 68 67 70 272 -8
Maybank Malaysian Open 59T € 3,753 68 71 72 74 285 -3
Ballantine's Championship 57T € 6,000 70 74 75 69 288 Par
MAPFRE Open de Andalucía by Valle Romano 2 € 111,110 70 68 67 67 272 -16
Estoril Open de Portugal 15T € 16,900 68 65 74 66 273 -11
Volvo China Open 77T   74 76     150 6
BMW Asian Open 97T   74 76     150 6
Irish Open 22T € 27,875 72 75 69 71 287 -1
BMW PGA Championship 16T € 57,375 71 73 69 70 283 -5
The Celtic Manor Wales Open 137T   75 73     148 6
BMW International Open 36 € 15,000 71 70 71 71 283 -5
Open de France ALSTOM 7T € 88,667 66 73 69 71 279 -5
The European Open 24T € 31,599 72 70 74 71 287 -1
The Barclays Scottish Open 14T € 53,386 68 69 70 71 278 -6
137th OPEN CHAMPIONSHIP 157   FQ         Par
SAS Masters 8T € 31,760 69 69 68 69 275 -5
The KLM Open 143T   75 76     151 11
Johnnie Walker Championship at Gleneagles 131T   76 79     155 9
Mercedes-Benz Championship 72 € 3,350 75 74 80 81 310 22
Quinn Insurance British Masters 108T   77 75     152 8
Alfred Dunhill Links Championship 73T   70 75 77   222 6
Portugal Masters 38T € 19,800 73 71 71 68 283 -5
Castello Masters Costa Azahar 67T   70 73     143 -1
Volvo Masters 25T €44,500 73 71 73 74 291 +7

Oliver Fisher 2007 Tournament Results

Tournament Pos Prize Money R1 R2 R3 R4 Total Par
Alfred Dunhill Championship 58T € 2,750 71 70 77 75 293 5
South African Airways Open 40T € 5,900 77 67 65 73 282 -6
Abu Dhabi Golf Championship 53T € 5,570 68 71 73 73 285 -3
The Commercialbank Qatar Masters 11T € 27,721 73 68 70 68 279 -9
Enjoy Jakarta Astro Indonesia Open 33T € 5,823 74 67 72 72 285 1
Clariden Leu Singapore Masters 124T 0 70 76     146 2
TCL Classic 13T € 11,473 67 69 67 72 275 -13
Madeira Islands Open BPI 68T 0 72 74     146 2
Estoril Open de Portugal 34T € 8,510 73 71 73 70 287 3
BMW Asian Open 71T 0 75 72     147 3
Open de España 44T € 10,800 70 74 69 72 285 -3
Telecom Italia Open 14T € 23,047 69 69 66   204 -12
Valle Romano Open de Andalucia 24T € 9,800 70 69 71 70 280 -8
Irish Open 84T 0 76 77     153 9
The Celtic Manor Wales Open 72T 0 70 68     138 Par
BA-CA Golf Open Presented by Telekom Austria 27T € 11,765 68 72 70 67 277 -7
BMW International Open 109T 0 74 73     147 3
Open de France ALSTOM 42T € 21,600 70 75 73 72 290 6
Smurfit Kappa European Open 69T 0 70 72     142 2
The Barclays Scottish Open 19T € 47,517 70 71 67 70 278 -6
136th OPEN CHAMPIONSHIP 157   FQ         Par
The Deutsche Bank Players' Championship of Europe 57T € 10,980 71 72 68 73 284 -4
Scandinavian Masters 108T   72 75     147 7
The KLM Open 73T   76 65     141 1
Johnnie Walker Championship at Gleneagles 9T € 38,810 73 72 72 67 284 -8
Omega European Masters 91T   73 74     147 5
The Quinn Direct British Masters 133T   72 86     158 14
Alfred Dunhill Links Championship 143T   72 70 79   221 5
Open de Madrid Valle Romano 98T   84 68     152 8
Mallorca Classic 91T   72 74     146 6

European Tour Statistics

Category 2008 2007
Stroke Average 71.53 71.58
Driving Accuracy (%) 55.56 65.28
Driving Distance (yards) 289.86 285.81
Greens in Regulation (%) 67.17 72.29
Average Putts Per Round 29.66 30.57
Putts Per GIR 1.8 1.81
Sand Saves (% / Total save attempts) 41.18 / 136 56 / 50

Oliver Fisher Biography

Detail Fact
Exemption: European Tour, Cat 7, Rank 109
Exemption: Challenge Tour, Cat 0, Rank 0
Residence: Chigwell, England
Attachment: The Sports Academy
Date of birth: 13/09/1988
Place of birth: London, England
Height and weight: 6ft 1in 12st 10lb (185cm 81kgs)
Interests: Cars, music, friends
Turned Pro: 2006 (plus 4)
Qualifying School: 2006
Coach: Chris Jenkins

Tournament wins

Walker Cup 2005 (16 and 334 days, youngest ever)
Eisenhower Trophy 2006
St Andrews Trophy 2006 (winners)
Bonallack Trophy 2006 (winners)
Junior Ryder Cup 2004 (winners)
Boys, Youths, Seniors 2003-06

Share Oliver Fisher Golf:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google

1 Response

  1. Eric Wong Said,

    Keep up the good work Oli.. it’s just a matter of time till u win somethin.

    Posted on February 9th, 2009 at 10:58 pm

Add A Comment